Daily Fixed Matches
DAILY FIXED MATCHES FOR SEPTEMBER
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Al Najma – Al Jabalain | X | 3.55 | 1:1 WIN |
| 02.09.2026 | PAOK – OFI Crete | X | 4.50 | 0:0 WIN |
| 03.09.2026 | Trento – Desenzano | 2 | 3.00 | 0:1 WIN |
| 04.09.2026 | PK-35 – Ekenas | X | 3.70 | 0:0 WIN |
| 05.09.2026 | Aberdeen – Kilmarnock | X | 4.00 | 0:0 WIN |
| 06.09.2026 | ML Vitebsk – Din. Minsk | X | 3.25 | 0:0 WIN |
| 07.09.2026 | Dep. Cuenca – Libertad | 2 | 4.75 | 0:1 WIN |
| 08.09.2026 | Al Zulfi – Hajer | X | 3.65 | 0:0 WIN |
| 09.09.2026 | Spaeri – Rustavi | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 10.09.2026 | Asteras Tripolis – Aris | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 11.09.2026 | Din. Minsk 2 – Orsha | X | 4.30 | 0:0 WIN |
| 12.09.2026 | FC Gandzasar – Ararat | 2 | 3.00 | 0:2 WIN |
| 13.09.2026 | Kimberley – Huracan Las Heras | X | 3.55 | 0:0 WIN |
| 14.09.2026 | Waterford – Derry City | X | 3.60 | 2:2 WIN |
| 15.09.2026 | Swindon – Crystal Palace U21 | 2 | 3.10 | 1:2 WIN |
| 16.09.2026 | Preussen Munster – Saarbrucken | X | 3.25 | 3:3 WIN |
| 17.09.2026 | Doqarah – Al Salt | 1 | 3.65 | 2:0 WIN |
| 18.09.2026 | Mattersburg SV 2020 – SV Donau | X | 3.80 | 2:2 WIN |
| 19.09.2026 | Vora – Skenderbeu | X | 3.45 | 1:1 WIN |
| 20.09.2026 | Platense – Newells Old Boys | 2 | 3.50 | 0:1 WIN |
| 21.09.2026 | Aldosivi – Atl. Tucuman | 1 | 3.40 | 1:0 WIN |
| 22.09.2026 | Al Hamriyah – Al Thaid | 2 | 3.65 | 1:2 WIN |
| 23.09.2026 | AD Tarma – Cienciano | 1 | 3.20 | 2:1 WIN |
| 24.09.2026 | Elva – Tallinna Kalev | 1 | 2.80 | 3:2 WIN |
| 25.09.2026 | KTP – Mikkeli | X | 5.00 | 1:1 WIN |
| 26.09.2026 | U. Magdalena – Santa Fe | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 27.09.2026 | AS Douanes – Sporting Cascades | 2 | 3.40 | 0:1 WIN |
| 28.09.2026 | Zilina B – FK Humenne | X | 3.75 | 0:0 WIN |
| 29.09.2026 | Mohun Bagan – North East Utd | X | 4.35 | 1:1 WIN |
| 30.09.2026 | East Bengal – Punjab | 2 | 2.60 | 0:1 WIN |
DAILY FIXED MATCHES FOR MAY
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | LASK – Altach | X | 3.60 | 2:2 WIN |
| 02.05.2026 | Barracas Central – Banfield | 2 | 3.00 | 1:2 WIN |
| 03.05.2026 | Bubali – La Fama | X | 3.55 | 1:1 WIN |
| 04.05.2026 | Odisha FC – Bengaluru FC | X | 3.90 | 1:1 WIN |
| 05.05.2026 | D. Concepcion – Huachipato | 2 | 3.00 | 0:1 WIN |
| 06.05.2026 | Slavia Sofia – Septemvri Sofia | 1 | 3.80 | 2:1 WIN |
| 07.05.2026 | National Bank Egypt – El Ismaily | X | 3.60 | 0:0 WIN |
| 08.05.2026 | A. Salzburg – A. Lustenau | X | 3.75 | 2:2 WIN |
| 09.05.2026 | Tirol – BW Linz | X | 3.30 | 1:1 WIN |
| 10.05.2026 | Aali Club – Al-Budaiya | 1 | 3.00 | 2:0 WIN |
| 11.05.2026 | East Bengal – Punjab | X | 3.60 | 0:0 WIN |
| 12.05.2026 | Sparta Prague – Plzen | X | 3.20 | 0:0 WIN |
| 13.05.2026 | Londrina – Sao Bernardo | 2 | 3.50 | 1:3 WIN |
| 14.05.2026 | Naft Missan – Al-Karma | X | 3.40 | 1:1 WIN |
| 15.05.2026 | Leuven – Antwerp | 1 | 3.00 | 3:0 WIN |
| 16.05.2026 | Ordino – Esperanca | X | 4.20 | 2:2 WIN |
| 17.05.2026 | Sparta Rotterdam – Excelsior | 2 | 3.50 | 2:3 WIN |
| 18.05.2026 | Shirak Gyumri – Urartu | X | 4.30 | 0:0 WIN |
| 19.05.2026 | Colon Santa Fe 2 – Ferro 2 | 2 | 3.20 | 0:1 WIN |
| 20.05.2026 | Central Cordoba 2 – Deportivo Riestra 2 | 1 | 3.10 | 1:0 WIN |
| 21.05.2026 | Club America W – Gotham W | 1 | 3.90 | 4:1 WIN |
| 22.05.2026 | Arsenal Sarandi – Villa San Carlos | X | 3.60 | 2:2 WIN |
| 23.05.2026 | Dender – Lommel SK | X | 3.75 | 0:0 WIN |
| 24.05.2026 | Remo – Athletico-PR | 2 | 3.50 | 1:2 WIN |
| 25.05.2026 | U. Catolica – Colo Colo | 2 | 3.10 | 1:2 WIN |
| 26.05.2026 | Jelgava – FK Liepaja | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 27.05.2026 | Chico – Llaneros | 2 | 4.20 | 0:1 WIN |
| 28.05.2026 | postponed | |||
| 29.05.2026 | postponed | |||
| 30.05.2026 | postponed | |||
| 31.05.2026 | postponed |
DAILY FIXED MATCHES FOR APRIL
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Coban Imperial – Aurora F.C. | X | 4.10 | 0:0 WIN |
| 02.04.2026 | Coritiba – Vasco | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 03.04.2026 | Jihlava – Prostejov | X | 3.25 | 1:1 WIN |
| 04.04.2026 | St. George City – Blacktown City | X | 3.65 | 2:2 WIN |
| 05.04.2026 | Avai – Operario-PR | X | 3.25 | 0:0 WIN |
| 06.04.2026 | Jippo – JaPS | X | 4.10 | 0:0 WIN |
| 07.04.2026 | Torpedo Kutaisi – Dinamo Tbilisi | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 08.04.2026 | Radnik Bijeljina – Zrinjski | X | 3.20 | 0:0 WIN |
| 09.04.2026 | Platense Municipal – Fuerte San Francisco | X | 3.20 | 1:1 WIN |
| 10.04.2026 | CR Belouizdad – Zamalek | 2 | 3.60 | 0:1 WIN |
| 11.04.2026 | Flamurtari – Vora | X | 3.70 | 1:1 WIN |
| 12.04.2026 | KF Tirana – Egnatia | 1 | 3.90 | 3:1 WIN |
| 13.04.2026 | Real Banjul – Hawks | X | 3.10 | 0:0 WIN |
| 14.04.2026 | Welayta Dicha – Fasil Kenema | 2 | 3.20 | 0:1 WIN |
| 15.04.2026 | Aurora F.C. – Marquense | 2 | 4.40 | 0:1 WIN |
| 16.04.2026 | Dhofar – Al-Rustaq | 2 | 3.25 | 0:1 WIN |
| 17.04.2026 | Zamalek – CR Belouizdad | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 18.04.2026 | Qarabag – Sabah Baku | 2 | 3.60 | 0:1 WIN |
| 19.04.2026 | El Linqueno – 9 de Julio Rafaela | 2 | 3.45 | 0:3 WIN |
| 20.04.2026 | Artis Brno – Taborsko | X | 3.40 | 1:1 WIN |
| 21.04.2026 | Tukums 2000 – BFC Daugavpils | X | 3.65 | 1:1 WIN |
| 22.04.2026 | Vejle – Silkeborg | 2 | 3.00 | 1:2 WIN |
| 23.04.2026 | Mechal – Welwalo Adigrat | X | 3.05 | 0:0 WIN |
| 24.04.2026 | Floridsdorfer AC – St. Polten | X | 3.35 | 0:0 WIN |
| 25.04.2026 | George Cross – Altona Magic | X | 3.25 | 1:1 WIN |
| 26.04.2026 | Ordino – Penya | 2 | 3.10 | 0:1 WIN |
| 27.04.2026 | Gagra – Meshakhte Tkibuli | X | 3.15 | 1:1 WIN |
| 28.04.2026 | Ellerton FC – Bagatelle SSC | X | 5.10 | 1:1 WIN |
| 29.04.2026 | Din. Minsk – ML Vitebsk | 1 | 3.30 | 1:0 WIN |
| 30.04.2026 | USM Alger – CR Belouizdad | 1 | 3.35 | 2:1 WIN |
DAILY FIXED MATCHES FOR MARCH
| DATE | HOME – AWAY | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | RWDM Brussels – Eupen | X | 3.25 | 2:2 WIN |
| 02.03.2026 | Al Zawraa – Al Mosul | X | 3.80 | 1:1 WIN |
| 03.03.2026 | Persija Jakarta – Borneo | X | 4.00 | 2:2 WIN |
| 04.03.2026 | Hradec Kralove – Ostrava | X | 3.30 | 0:0 WIN |
| 05.03.2026 | Karvina – Plzen | 1 | 4.35 | 3:0 WIN |
| 06.03.2026 | Heracles – Utrecht | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 07.03.2026 | Van – Ararat Yerevan | 2 | 3.35 | 1:2 WIN |
| 08.03.2026 | USM Alger – Constantine | X | 3.10 | 0:0 WIN |
| 09.03.2026 | Punjab – North East Utd | X | 3.10 | 1:1 WIN |
| 10.03.2026 | Tenancingo – Cruzeiro | X | 3.40 | 0:0 WIN |
| 11.03.2026 | Enppi – Zamalek | 1 | 4.50 | 1:0 WIN |
| 12.03.2026 | Chanmari – Dempo | X | 3.70 | 2:2 WIN |
| 13.03.2026 | LASK – Hartberg | X | 3.90 | 0:0 WIN |
| 14.03.2026 | Grazer AK – Wolfsberger AC | 1 | 2.65 | 2:0 WIN |
| 15.03.2026 | Vora – Partizani | X | 3.20 | 2:2 WIN |
| 16.03.2026 | Silkeborg – Vejle | X | 3.40 | 1:1 WIN |
| 17.03.2026 | Llaneros – Cucuta | X | 3.30 | 2:2 WIN |
| 18.03.2026 | Fuerte San Francisco – Inter F.A | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 19.03.2026 | Pamba – Simba | X | 3.30 | 1:1 WIN |
| 20.03.2026 | Vitebsk – FC Gomel | X | 3.25 | 1:1 WIN |
| 21.03.2026 | Wolfsberger AC – Altach | X | 3.20 | 1:1 WIN |
| 22.03.2026 | Kapfenberg – Amstetten | X | 3.80 | 0:0 WIN |
| 23.03.2026 | Miguelito – Veraguas | 2 | 3.35 | 2:3 WIN |
| 24.03.2026 | Pereira – Cucuta | X | 3.25 | 2:2 WIN |
| 25.03.2026 | Guayaquil City – Leones del Norte | X | 3.20 | 0:0 WIN |
| 26.03.2026 | Treasure Beach – Arnett Gardens | X | 3.85 | 0:0 WIN |
| 27.03.2026 | Stade Briochin – Paris 13 Atl. | 2 | 2.85 | 0:1 WIN |
| 28.03.2026 | Maranhao – Ferroviario | 2 | 3.30 | 2:3 WIN |
| 29.03.2026 | Fortuna Mfou – Fauve Azur Elite | 2 | 3.10 | 0:1 WIN |
| 30.03.2026 | Arezzo – Ascoli | 2 | 3.30 | 1:2 WIN |
| 31.03.2026 | Juventude – Novorizontino | X | 3.10 | 0:0 WIN |
